CONFIRA AS GANHADORAS

Confira as vencedoras:
Confira a classificação em cada categoria:
Classificação Segurança | Votos | 5.206 | |
1 | Thais Sacff – MT Distribuidora | 3332 | 64,00% |
2 | Ellen Pompeu – ICTS | 587 | 11,28% |
3 | Cristiane Intelbras | 341 | 6,55% |
4 | Camila Rissi – Monuv | 302 | 5,80% |
5 | Marcela Santana – Telman Dist. | 221 | 4,25% |
6 | Eloiza de Souza – Intelbras | 161 | 3,09% |
7 | Nathalie Watabe – Satis | 95 | 1,82% |
8 | Silvia Peres – Plantec | 80 | 1,54% |
9 | Katia Z Prandini – Speed Dist. | 52 | 1,00% |
10 | Tatiane Lima – Parkseg | 35 | 0,67% |
Classificação Redes e Cabeamento | Votos | 2.143 | |
1 | Renata Scussel – Intelbras | 615 | 28,70% |
2 | Aline Swensson – Scan Source | 423 | 19,74% |
3 | Marcela C.O.Santos – Furukawa | 355 | 16,57% |
4 | Viviane Taciro – Bellfone | 262 | 12,23% |
5 | Katia Z Prandini | 95 | 4,43% |
6 | Claudia Valente Freitas – Tecnolam | 90 | 4,20% |
7 | Alessandra Furuli – MPT Cabos | 83 | 3,87% |
8 | Mércia Tieni – Condutii | 79 | 3,69% |
9 | Bianka Hali Telcabos | 74 | 3,45% |
10 | Tatiane Lima – Parkseg | 67 | 3,13% |
Classificação Telecom | Votos | 2.619 | |
1 | Daniela de Oliveira – WDC Networks | 696 | 26,58% |
2 | Vera Thomaz – Unentel | 575 | 21,95% |
3 | Solange Freitas – Flex Telecom | 506 | 19,32% |
4 | Silvana Pereira – Intelbras | 405 | 15,46% |
5 | Angelica Vitali – T-Systems | 89 | 3,40% |
6 | Daniela Signoretti – Millennium Telecom | 84 | 3,21% |
7 | Mari Medeiros – Vonex Telecom | 76 | 2,90% |
8 | Patricia Keder – K&C Telecom | 73 | 2,79% |
9 | Ronisia Vilela – IDT | 58 | 2,21% |
10 | Josiane Ferarez – BFT Telecom | 56 | 2,14% |
Classificação Energia | Votos | 1.910 | |
1 | Fabiana Pasquot – Omega Energia | 518 | 27,12% |
2 | Marcia Montovani – CPFL | 304 | 15,92% |
3 | Thatiana Faria – Comerc Energia | 289 | 15,13% |
4 | Erica Boschini – MCM | 189 | 9,90% |
5 | Michele Lourenção – Votorantim Energia | 175 | 9,16% |
6 | Thais Prandini – Delta Energia | 122 | 6,39% |
7 | Madalena Porangaba – CCEE | 100 | 5,24% |
8 | Marcella San Anna – Mez Energia | 87 | 4,55% |
9 | Adriana Waltrick – SPIC Brasil | 70 | 3,66% |
10 | Luciana Landulpho – AM Energia | 56 | 2,93% |
Classificação Agronegócio | Votos | 1.751 | |
1 | Simoni Niehues – Sitio Santa Monica | 580 | 33,12% |
2 | Clarisse Volski – Agropecuaria St Rita | 387 | 22,10% |
3 | Teka Vendramini – SRB | 135 | 7,71% |
4 | Luciana Dalmagro – Batatais | 119 | 6,80% |
5 | Simone Paranaiba – Baumgart | 103 | 5,88% |
6 | Mara Motter – Granja Motther & Cia | 94 | 5,37% |
7 | Nadia Nobrega – Conagtech | 92 | 5,25% |
8 | Michelle Rabelo – Duofértil | 91 | 5,20% |
9 | Angela Klein – Roos | 81 | 4,63% |
10 | Flavia Montans – Montans Agropecuária | 69 | 3,94% |
Classificação Empreendedorismo | Votos | 5.133 | |
1 | Ana Claudia Silva – Afra Design | 2359 | 45,96% |
2 | Feliciana Nogueira – ITESCS | 688 | 13,40% |
3 | Lucedile Antunes – Empreendedora | 470 | 9,16% |
4 | Patricia Lane – TV Sempre Bahia | 357 | 6,95% |
5 | Juma Amorim – Grupo FFC | 302 | 5,88% |
6 | Camila Rissi – Monuv | 266 | 5,18% |
7 | Renata Bottura – Locus ABC | 258 | 5,03% |
8 | Katia Prandini – Speed Distribuidora | 168 | 3,27% |
9 | Rosane Amaral – Brazilian Pool Party | 133 | 2,59% |
10 | Raquel Molina – Futuriste | 132 | 2,57% |
A equipe da RT360 agradece a todos e nos vemos no Prêmio RT360 MULHER 2022.
Bons Ventos
RT360 e apoiadores
RT360 e apoiadores
Confira as FASES do Prêmio RT360 MULHER 2021
FASE 1 – Indicação via portal de 1 a 8 de março de 2021
10 mais indicadas passam para a próxima fase
FASE 2 Votação – de 10 a 21 de março Votação no portal RT360
Divulgação das Ganhadoras do Prêmio RT360 MULHER 2021 no dia 28 de março de 2021
Realização:
RT360
Apoio:
Techsharp Telecomunicações | ITESCS – Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul | Gráfica Cartex |
BHC Sistemas | Nanotech do Brasil | TurboMKT
LEIA AS REGRAS | Informações: contato@rt360.com.br

